| CDN Share Price | $0.10 |
| Market Capitalization | $1,520,000 |
| Shares Issued & Outstanding: | 15,190,000 |
| Options | 325,000 |
| Warrants | 7,020,000 |
| Fully Diluted | 22,536,215 |
| Insiders and Management | ~ 50% |
| 52 Week High / Low | $0.41 / $0.09 |

| CDN Share Price | $0.10 |
| Market Capitalization | $1,520,000 |
| Shares Issued & Outstanding: | 15,190,000 |
| Options | 325,000 |
| Warrants | 7,020,000 |
| Fully Diluted | 22,536,215 |
| Insiders and Management | ~ 50% |
| 52 Week High / Low | $0.41 / $0.09 |
